| 姓名 | 考号 | 报考部门及职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 李国文 | 99106010227 | 右玉干部学院_职位1 | 78.3 | 81.94 | 79.76 |
| 索钰尧 | 99106010307 | 右玉干部学院_职位1 | 77.7 | 79.66 | 78.48 |
| 刘晓琴 | 99106010130 | 右玉干部学院_职位1 | 77.4 | 76.46 | 77.02 |
| 尹芳 | 99106010406 | 右玉干部学院_职位1 | 70.2 | 84.57 | 75.95 |
| 王晓瑜 | 99106010206 | 右玉干部学院_职位1 | 69.3 | 84.29 | 75.30 |
| 孙世姣 | 99106010301 | 右玉干部学院_职位1 | 67.7 | 82.21 | 73.50 |
| 陈丽茹 | 99106010105 | 右玉干部学院_职位1 | 70.4 | 77.04 | 73.06 |
| 张春晖 | 99106010413 | 右玉干部学院_职位1 | 63.6 | 86.46 | 72.74 |
| 张百慧 | 99106010325 | 右玉干部学院_职位1 | 61.9 | 84.50 | 70.94 |
| 符晓云 | 99106010123 | 右玉干部学院_职位1 | 62.8 | 80.74 | 69.98 |
| 孔晓婷 | 99106010310 | 右玉干部学院_职位1 | 61.6 | 81.57 | 69.59 |
| 贾波波 | 99106010101 | 右玉干部学院_职位1 | 60.1 | 82.34 | 69.00 |
| 葛荣 | 99106010121 | 右玉干部学院_职位1 | 60 | 82.34 | 68.94 |
| 李爱萍 | 99106010420 | 右玉干部学院_职位1 | 59.5 | 82.31 | 68.62 |
| 侯磊 | 99106010213 | 右玉干部学院_职位1 | 60 | 78.59 | 67.44 |
| 高晓芳 | 99106010403 | 右玉干部学院_职位1 | 80.3 | 0.00 | 48.18 |
| 韩金晶 | 99106010118 | 右玉干部学院_职位1 | 73.7 | 0.00 | 44.22 |
| 张治军 | 99106010405 | 右玉干部学院_职位1 | 65.7 | 0.00 | 39.42 |
| 田超 | 99106010422 | 右玉干部学院_职位2 | 65 | 81.74 | 71.70 |
| 高兴山 | 99106010417 | 右玉干部学院_职位2 | 60.7 | 0.00 | 36.42 |
| 刘文 | 99106010314 | 右玉干部学院_职位3 | 64.2 | 82.36 | 71.46 |
| 侯宇宏 | 99106010426 | 右玉干部学院_职位3 | 54 | 0.00 | 32.40 |
| 李一心 | 99106010209 | 右玉干部学院_职位4 | 72.9 | 88.06 | 78.96 |
| 郭慧婕 | 99106010221 | 右玉干部学院_职位4 | 68.5 | 84.93 | 75.07 |
| 王倩 | 99106010218 | 右玉干部学院_职位4 | 68.9 | 83.64 | 74.80 |
| 王健 | 99106010119 | 右玉干部学院_职位4 | 68.5 | 83.57 | 74.53 |
| 武晓云 | 99106010117 | 右玉干部学院_职位4 | 68.7 | 83.21 | 74.50 |
| 闫昱 | 99106010312 | 右玉干部学院_职位4 | 66.5 | 85.86 | 74.24 |
| 贺静彦 | 99106010108 | 右玉干部学院_职位4 | 64 | 84.93 | 72.37 |
| 谭雅丽 | 99106010215 | 右玉干部学院_职位4 | 60.8 | 89.34 | 72.22 |
| 郝颖华 | 99106010501 | 右玉干部学院_职位4 | 60.8 | 86.21 | 70.96 |
| 李若雯 | 99106010225 | 右玉干部学院_职位4 | 62 | 82.07 | 70.03 |
| 赫赭 | 99106010512 | 右玉干部学院_职位4 | 62.3 | 81.07 | 69.81 |
| 马璟 | 99106010419 | 右玉干部学院_职位4 | 58 | 86.86 | 69.54 |
| 侯姝叶 | 99106010429 | 右玉干部学院_职位4 | 59.6 | 82.59 | 68.80 |
| 郭尚伟 | 99106010408 | 右玉干部学院_职位4 | 58 | 84.93 | 68.77 |
| 吴文慧 | 99106010303 | 右玉干部学院_职位4 | 55.4 | 87.43 | 68.21 |
| 胡瑞 | 99106010511 | 右玉干部学院_职位4 | 55.5 | 87.43 | 68.27 |
| 王国庆 | 99106010329 | 右玉干部学院_职位4 | 59.8 | 79.50 | 67.68 |
| 冯璐 | 99106010129 | 右玉干部学院_职位4 | 56.7 | 82.00 | 66.82 |
| 韩燕 | 99106010326 | 右玉干部学院_职位4 | 57.6 | 76.00 | 64.96 |
| 赵峰 | 99106010308 | 右玉干部学院_职位4 | 56 | 75.86 | 63.94 |
| 苏猛 | 99106010111 | 右玉干部学院_职位4 | 56 | 0.00 | 33.60 |
|
注:面试成绩为“0.00”代表该考生缺考 | |||||
|
考生如有异议,请与朔州市委组织部公务员管理科联系(0349-2225656),体检、考察时间另行通知。 | |||||
|
中共朔州市委组织部 | |||||
晋公网安备 14060202000041号