| 姓 名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位名称 |
| 高鑫博 | 91160012615 | 123.00 | 83.94 | 70.48 | 普通高校毕业生 |
| 相力勤 | 91160043223 | 120.50 | 84.92 | 70.12 | 普通高校毕业生 |
| 孙文燕 | 91160030319 | 121.60 | 83.86 | 70.02 | 普通高校毕业生 |
| 刘 莹 | 91160042819 | 118.10 | 85.20 | 69.51 | 普通高校毕业生 |
| 张建楠 | 91160021218 | 117.80 | 85.40 | 69.50 | 普通高校毕业生 |
| 牛万芬 | 91160030515 | 120.70 | 81.20 | 68.69 | 普通高校毕业生 |
| 何昕霖 | 91160022112 | 120.50 | 80.82 | 68.48 | 普通高校毕业生 |
| 乔煜青 | 91160011629 | 116.60 | 81.80 | 67.70 | 普通高校毕业生 |
| 吴富华 | 91160042111 | 117.90 | 80.82 | 67.70 | 普通高校毕业生 |
| 张鹏德 | 91160041207 | 117.30 | 81.26 | 67.69 | 普通高校毕业生 |
| 石晓霞 | 91160041925 | 116.70 | 81.34 | 67.55 | 普通高校毕业生 |
| 李艳梅 | 91160030504 | 114.00 | 83.20 | 67.48 | 普通高校毕业生 |
| 杨丽彬 | 91160015214 | 115.60 | 81.60 | 67.32 | 普通高校毕业生 |
| 王紫 | 91160024710 | 113.60 | 83.08 | 67.31 | 普通高校毕业生 |
| 刘光耀 | 91160032827 | 115.00 | 80.46 | 66.68 | 普通高校毕业生 |
晋公网安备 14060202000041号